中国股市谷底反弹!经济是否真的复甦了?中国有望重返荣耀? 一、上週盘势与本週大事中国与香港股市经历前一週的谷底反弹后,迅速在一週内回档调整,其中更创下香港恆生指数单日最大跌幅的纪录。然而,中港股转强的原因主要是政府祭出最大救市政策,吸引大量投资人资金,并对国... 51cml 2024-10-21 429
新华社解读:置换地方债务规模将超2.2万亿人币 国家财政部部长蓝佛安上周六表明将加大财政政策力度,应对房地产及地方债务等风险,化债方面拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务,将是近年来推出支持化债力度最大的一项措施。《新... 51cml 2024-10-21 645
中铁建香港前董事涉诈骗银行 总经理助理将以控方证人身份作供 【on.cc东网专讯】中国铁建前董事郑重,被指串谋诈骗银行信用证涉款7,530万港元,因而被控一项串谋诈骗罪,案件今(14日)在区院开审,预计审期20日。控方指,被告知道涉及的信用证,并不涉及真正的基... 51cml 2024-10-21 961
证监会:将把打击资产管理业内的失当行为列为首要工作 证监会向资产管理公司发出通函,指出在监督从事管理私人基金及委託账户的持牌法团的过程中,发现多项缺失及操守不达标的情况。许多个案涉及严重的失当行为,对投资者利益构成重大威胁,并动摇了大众对香港市场的廉洁... 51cml 2024-10-21 813
《大行》高盛升港交所(00388.HK)目标价至397元 上调日均成交预测 高盛发表报告指,内地以改善经济和市场前景为重点的政策公布为港股带来创纪录的成交量。10月8日创下的单日记录较2021年的高位高出约70%,但上市市值则较此低约40%。港交所(00388.HK 股价对股... 51cml 2024-10-21 327
港股反覆再挫曾跌逾500点 美团、港交所盘中挫7% 港股周一反覆再挫,盘中曾跌穿21000点及跌逾500点,至20715点。科指更曾4.59%报4518点。国指暂跌2.32%报7444点。ATMJ现价齐挫,美团(03690 挫逾7%,报1... 51cml 2024-10-21 857
财政部欠具体措施 恒指或受压 留意内房基建 中国楼市 内房 街景财政部周六记者会,没有提出具体的振兴经济政策,与市场预期有出入;恒指今日开市恐要受压。但财政部、管理层高管、银行落实减楼按息下,内房股走势值得留意。恒指上周五在财政部记者会前造好,... 51cml 2024-10-21 153
宏利投资管理:内地及香港股市处重要关头值得投资者关注 宏利投资管理大中华区股票部高级投资组合经理谢企刚表示,内地及香港股市处于重要关头,值得投资者关注。美国展开减息周期,利好内地及香港股市,以及对利率敏感的行业;MSCI明晟中国指数行业的2024年上半年... 51cml 2024-10-21 125
港股失守21000点 港股低开23点后跌幅扩大,恒生指数跌穿21000点关口,曾跌逾500点,较早时报20819点,跌432点,跌幅2.03%。各主要分类指数下跌,科技指数较早时跌近4%。互联网医疗及新能源车股份沽压较大。... 51cml 2024-10-21 448
立足股坛|港股急跌后回稳 调整期间入市部署|JK爸爸(陈立展) Central, Hong Kong 16 July 2019:Two buffalo statues, Exchange Square at Hong Kong Island恒生指数上星期下跌1,4... 51cml 2024-10-21 961