世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜

51cml 生活百科 632 0

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第1张图片-51cml百科资讯

【体路巴林直击】第20届世界中学生运动会周一(28日)假巴林麦纳麦续演第3日赛事,中国香港学界代表团在定向、游泳及田径赛事分途奏捷,狂扫3金4银2铜,累计赢得6金9银7铜。

港队在头两日赛事共赢得3金5银5铜,众人在周日短休过后再度出击,泳队于卡里法体育城举行的赛事再传捷报,日前在女子400米个人混合泳和200米蝶泳披金戴铜的王欣桐,转战200米个人混合泳同样交出好成绩,她在初赛以2分24秒39排总成绩第4晋级,傍晚于决赛进一步推快时间,游出2分20秒02首名触池,以1秒39优势力压中华台北泳手夺金。

至于马紫铃及陈钰昕齐齐跻身女子100米自由泳决赛,前者以57秒04摘银;卢梓霖在男子200米蛙泳决赛中,以2分18秒68赢得亚军,为游泳港队男将「开斋」,其队友Mehmet Emre Caglar排第5。梁颍溱在女子50米蝶泳决赛则以28秒55排第7。接力方面,由马紫玲、卢梓霖、陈钰昕及赖敬和组成的港队,在男女混合4X100米自由泳接力决赛中,头三棒仍一直落后处于第6,但赖敬和在最后一棒成功反超对手,并以3分39秒61得季军。

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第2张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第3张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第4张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第5张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第6张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第7张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第8张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第9张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第10张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第11张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第12张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第13张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第14张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第15张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第16张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第17张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第18张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第19张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第20张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第21张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第22张图片-51cml百科资讯

世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜-第23张图片-51cml百科资讯

图、文:许嘉明

今届世中运港队奖牌得主(第三日)

金牌王欣桐(游泳) – 女子200米个人混合泳

定向队 – 男子团体赛

定向队 – 女子团体赛

银牌

马紫玲(游泳) – 女子100米自由泳

卢梓霖(游泳) – 男子200米蛙泳

张铫芝、叶泯妡、邱蒨庭、庾沛怡(田径) – 女子4×100米接力

胡铬(定向) – 男子中距离

铜牌

马紫玲、卢梓霖、陈钰昕、赖敬和(游泳) – 男女混合4×100米自由泳接力

饶峣(定向) – 女子中距离

此篇文章由「体路 Sportsroad」最初发表于「世中运・直击|港队三线奏捷 第3日狂扫3金4银2铜」

你可能还想看

抱歉,评论功能暂时关闭!